Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2013

Data last updated 05/25/13 07:10 AM.

Other Years:


DetailSummary
DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
130.06 30.29 30.21 30.00 29.84 ---------------------
230.25 30.23 30.29 29.96 30.02 ---------------------
330.36 30.22 30.17 29.94 30.13 ---------------------
430.41 29.94 29.86 30.10 29.96 ---------------------
530.32 29.93 30.10 30.16 30.03 ---------------------
630.30 29.97 30.31 30.02 30.04 ---------------------
730.23 29.93 30.23 29.93 30.01 ---------------------
829.99 30.11 30.15 29.83 30.00 ---------------------
929.96 30.03 29.92 29.77 29.95 ---------------------
1030.01 29.87 29.86 ---29.92 ---------------------
1129.96 30.02 30.05 ---30.01 ---------------------
1229.81 29.88 30.15 29.81 30.13 ---------------------
1330.01 30.06 30.35 29.91 30.22 ---------------------
1430.14 30.10 30.34 29.74 30.17 ---------------------
1530.10 30.19 30.16 29.79 30.04 ---------------------
1630.21 30.33 29.93 29.90 29.87 ---------------------
1730.36 30.17 29.79 29.87 29.89 ---------------------
1830.44 29.95 29.78 29.82 29.92 ---------------------
1930.28 30.17 29.94 30.17 29.87 ---------------------
2030.19 30.01 30.09 30.18 29.85 ---------------------
2130.18 29.74 29.87 30.12 29.81 ---------------------
2230.26 29.93 29.69 30.04 29.87 ---------------------
2330.28 29.95 29.68 29.94 29.96 ---------------------
2430.20 29.84 29.93 30.13 30.07 ---------------------
2530.12 29.60 30.25 30.24 30.12 ---------------------
2630.14 29.84 30.39 30.14 ------------------------
2730.09 30.01 30.30 30.04 ------------------------
2830.04 30.20 30.22 29.96 ------------------------
2929.78  30.18 29.89 ------------------------
3029.98  30.04 29.80 ------------------------
3130.25  29.93  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.4430.3330.3930.2430.22---------------------
Average30.1530.0230.0729.9729.99---------------------
Low29.7829.6029.6829.7429.81---------------------
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.